宁都华隆首府待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 公寓 商铺 | 物业公司 | 售楼电话 | 0797-6900906 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 绿化率 | 38.2% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 8.1万㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | ㎡ | 容积率 | 初中 | ||
装修情况 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
宁都华隆首府均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/2/27 7:32:48 张** 宁都华隆首府 189****2164
-
2018/10/14 9:33:12 邱** 宁都华隆首府 176****0129